ভারতের বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রঃ ভারতের দ্বারা নিযুক্ত একটি আন্টার্কটিকা গবেষণা কেন্দ্র । এটি ভারতের তৃতীয় আন্টার্কটিকা গবেষণা কেন্দ্র যেটি মৈত্রীর পাশাপাশি দ্বিতীয় সক্রিয় গবেষণা কেন্দ্র। এটি 69 ডিগ্রি দক্ষিণ থেকে 76 ডিগ্রী পূর্ব তে লারসেমান পাহাড়ের কাছে গড়ে উঠেছে । 2012 সালে 18 মার্চ থেকে ক্রীড়া কলাপ শুরু হয়েছে যদিও 2015 সালে এটির পরীক্ষামূলক কর্মসূচি সম্পন্ন হয়েছে। তখন ভারতও অ্যান্টার্কটিকায় একাধিক গবেষণা কেন্দ্র পরিচালনাকারী উন্নত রাষ্ট্রগুলির একটি হিসেবে গণ্য হবে। ভারতী কেন্দ্রটি সমুদ্রবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণার জন্য ব্যবহৃত হবে। এই কেন্দ্র মহাদেশীয় বিচ্ছেদের প্রমাণ সংগ্রহ করে ভারতীয় উপমহাদেশের ১২০-মিলিয়ন-বছরের প্রাচীন ইতিহাস পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করবে। [২][৮][৯]
ভারতের বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্র এর তালিকা PDF সহ
* সারা ভারত ম্যালেরিয়া ইনস্টিটিউট | : দিল্লি। |
* কেন্দ্রিয় রোড রিসার্চ ইনস্টিটিউট | : নতুন দিল্লি। |
* কেন্দ্রিয় রাজপথ গবেষণাগার | : দিল্লি। |
* কেন্দ্রিয় গম গবেষণাগার | : পুসা (দিল্লি)। |
*কেন্দ্রিয় ঔষধ গবেষণাগার | : দিল্লি। |
* ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরি | : নতুন দিল্লি। |
*সেন্ট্রাল পটাটো রিসার্চ ইনস্টিটিউট | : সিমলা। |
* ইন্ডিয়ান টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট | : কানপুর |
* কেন্দ্রিয় ধান | : কটক (ওডিশা)। |
* চা, কফি | : কাসেরগড় (কেরালা)। |
* কেন্দ্রিয় কার্পাস | :নাগপুর। |
* দুধ গবেষণাগার | : কারনার (বেঙ্গালুরু)। |
*কেন্দ্রিয় চা, নারকেল | : কাসেরগড় (কেরালা)। |
* কেন্দ্রিয় মহাকাশ | : থুম্বা (কেরালা)। |
* কেন্দ্রীয় খাদ্য গবেষণাগার | : মহীশূর। |
* খনি গবেষণাগার | : ধানবাদ (ঝাড়খণ্ড)। |
* মৃত্তিকা গবেষণাগার | : দেরাদুন, চণ্ডীগড়, কোটা, আগ্রা, যোধপুর। |
* জ্যোতির্বিজ্ঞান | : উজ্জয়িনী, হায়দ্রাবাদ। |
* পশ্চিমবঙ্গের নদী গবেষণাগার | : হরিণঘাটা। |
* বস্ত্র গবেষণাগার | : পুণে। |
* হাই অল্টিচিউট রিসার্চ ল্যাবরেটরী | : কাশ্মীরের গুলমার্গ। |
* জাহাজ গবেষণাগার | ; চেন্নাই (তামিলনাড়ু)। |
* কেন্দ্রিয় চামড়া রিসার্চ ইনস্টিটিউট | : চেন্নাই (তামিলনাড়ু)। |
* কেন্দ্রিয় সমুদ্র গবেষণাগার | : পানাজী (গোয়া)/চেন্নাই। |
* পেট্রোলিয়াম গবেষণাগার | : দেরাদুন (উত্তরাঞ্চল)। |
* কেন্দ্রিয় বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট | : রুরকি (উত্তরাল)। |
* ড্রাগ গবেষণাগার | : লক্ষ্ণৌ (উত্তরপ্রদেশ)। |
* কেন্দ্রিয় ড্রাগ রিসার্চ ইনস্টিটিউট | : লক্ষ্ণৌ (উত্তরপ্রদেশ)। |
• মৎস্য গবেষণাগার (প্রযুক্তি) | : এর্নাকুলাম (কেরালা)। |
*কেন্দ্রিয় আখ গবেষণাগার | : লক্ষ্ণৌ, কোয়েম্বাটুর। |
* ন্যাশনাল জিওলজিক্যাল রিসার্চ
ইনস্টিটিউট |
: হায়দ্রাবাদ (অন্ধ্রপ্রদেশ)। |
* ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স | : বেঙ্গালুরু (কর্নাটক)। |
* ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং
রিসার্চ ইনস্টিটিউট |
: নাগপুর (মহারাষ্ট্র)। |
* ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সুগার
টেকনোলজি |
:কানপুর (উত্তরপ্রদেশ)। |
* ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট | : দেরাদুন (উত্তরাঞ্চল। |
*অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ
মেডিক্যাল সায়েন্স |
: দিল্লি। |
* ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচার রিসার্চ
ইনস্টিটিউট |
: নতুন দিল্লি। |
* সেন্ট্রাল ফিসারি রিসার্চ ইনস্টিটিউট | : ব্যারাকপুর (পশ্চিমবঙ্গ)। |
* ন্যাশনাল ডেয়ারি রিসার্চ ইনস্টিটিউট | : কারনাল (হরিয়ানা)। |
*ক্যান্সার রিসার্চ ইনস্টিটিউট | : মুম্বাই (মহারাষ্ট্র)। |
* ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন | : বেঙ্গালুরু (কর্নাটক)। |
এটিও জেনে নিনঃবিভিন্ন প্রকার শস্যের বৃহত্তম উৎপাদক রাজ্যের তালিকা PDF সহ
File Name: ভারতের বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্র এর তালিকা PDF সহ
File Format: PDF
PDF File Name :ভারতের বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্র এর তালিকা PDF সহ
Total Page No: 3
PDF File Size: 485 kbps
Download link: [VI] । Download link: [IV]