ভারতের ব্যাঘ্র প্রকল্প ১৯৭২ সালে বেঙ্গল টাইগার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ভারতে গৃহীত একটি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ প্রকল্প। ১৯৭৩ সালের ১ এপ্রিল থেকে এই প্রকল্প কার্যকর করা হয় এবং পরবর্তীকালে সর্বাপেক্ষা সফল বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ উদ্যোগে পরিণত হয়। নিমে ভারতের ব্যাঘ্র প্রকল্প এর তালিকা PDF সহ শেয়ার করা হল।
ভারতের ব্যাঘ্র প্রকল্প এর তালিকা
ব্যাঘ্র প্রকল্প ( তৈরি ) | রাজ্য | বাঘের সংখ্যা |
বন্দিপুর ব্যাঘ্র প্রকল্প (১৯৭৩-৭৪) | কর্ণাটক | ১২০ |
করবেট ব্যাঘ্র প্রকল্প (১৯৭৩-৭৪) | উত্তরাখণ্ড | ২১৫ |
কানহা ব্যাঘ্র প্রকল্প (১৯৭৩-৭৪) | মধ্য প্রদেশ | ৮০ |
মানস ব্যাঘ্র প্রকল্প (১৯৭৩-৭৪) | অসম | ১১ |
মেলঘাট ব্যাঘ্র প্রকল্প (১৯৭৩-৭৪) | মহারাষ্ট্র | ২৫ |
পালামৌ ব্যাঘ্র প্রকল্প (১৯৭৩-৭৪) | ঝাড়খণ্ড | ৩ |
রণথম্বোর ব্যাঘ্র প্রকল্প (১৯৭৩-৭৪) | রাজস্থান | ৩৭ |
সিমলিপাল ব্যাঘ্র প্রকল্প (১৯৭৩-৭৪) | ওড়িশা | ৩ |
সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প (১৯৭৩-৭৪) | পশ্চিমবঙ্গ | ৬৮ |
পেরিয়ার ব্যাঘ্র প্রকল্প (১৯৭৮-৭৯) | কেরালা | ২০ |
সরিস্কা ব্যাঘ্র প্রকল্প (১৯৭৮-৭৯) | রাজস্থান | ৯ |
বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প (১৯৮২-৮৩) | পশ্চিমবঙ্গ | ০ |
ইন্দ্রবতী ব্যাঘ্র প্রকল্প (১৯৮২-৮৩) | ছত্তিশগঢ় | ১২ |
নামদাফা ব্যাঘ্র প্রকল্প (১৯৮২-৮৩) | অরুণাচল প্রদেশ | ১১ |
দুধওয়া ব্যাঘ্র প্রকল্প (১৯৮৭-৮৮) | উত্তর ফ্রদেশ | ৫৮ |
কালাকাদ মুন্দানথুরাই ব্যাঘ্র প্রকল্প (১৯৮৮-৮৯) | তামিলনাড়ু | ১০ |
বাল্মীকি ব্যাঘ্র প্রকল্প (১৯৮৯-৯০) | বিহার | ৪০ |
পেঞ্চ ব্যাঘ্র প্রকল্প (১৯৯২-৯৩) | মধ্য প্রদেশ | ৪৩ |
টাডোবা আন্ধেরি ব্যাঘ্র প্রকল্প (১৯৯৩-৯৪) | মহারাষ্ট্র | ১১৫ |
বান্ধবগড় ব্যাঘ্র প্রকল্প (১৯৯৩-৯৪) | মধ্য প্রদেশ | ৬৩ |
পান্না ব্যাঘ্র প্রকল্প (১৯৯৪-৯৫) | মধ্য প্রদেশ | ১৭ |
দাম্পা ব্যাঘ্র প্রকল্প (১৯৯৪-৯৫) | মিজোরাম | ০ |
ভদ্রা ব্যাঘ্র প্রকল্প (১৯৯৮-৯৯) | কর্ণাটক | ২২ |
পেঞ্চ ব্যাঘ্র প্রকল্প (১৯৯৮-৯৯) | মহারাষ্ট্র | ৩৫ |
পাকে ব্যাঘ্র প্রকল্প (১৯৯৯-২০০০) | অরুণাচল প্রদেশ | ৭ |
নামেরি ব্যাঘ্র প্রকল্প (১৯৯৯-২০০০) | অসম | ৫ |
সাতপুরা ব্যাঘ্র প্রকল্প (১৯৯৯-২০০০) | মধ্য প্রদেশ | ২৬ |
আন্নামালাই ব্যাঘ্র প্রকল্প (২০০৮-০৯) | তামিলনাড়ু | ১৩ |
উদন্তি – সীতানাদি ব্যাঘ্র প্রকল্প (২০০৮-০৯) | ছত্তিশগঢ় | ৪ |
সাতকোশিয়া ব্যাঘ্র প্রকল্প (২০০৮-০৯) | ওড়িশা | ৩ |
কাজিরাঙ্গা ব্যাঘ্র প্রকল্প (২০০৮-০৯) | অসম | ১০৩ |
অচানাকমার ব্যাঘ্র প্রকল্প (২০০৮-০৯) | ছত্তিশগঢ় | ১১ |
ডান্ডেলি – আনশি ব্যাঘ্র প্রকল্প (কালি)(২০০৮-০৯) | কর্ণাটক | ৫ |
সঞ্জয় ব্যাঘ্র প্রকল্প (২০০৮-০৯) | মধ্য প্রদেশ | ৮ |
মুদুমালাই ব্যাঘ্র প্রকল্প (২০০৭) | তামিলনাড়ু | ১০৩ |
নাগরহোল ব্যাঘ্র প্রকল্প (২০০৮-০৯) | কর্ণাটক | ১০১ |
পারম্বিকুলাম ব্যাঘ্র প্রকল্প (২০০৮-০৯) | কেরালা | ১৯ |
সহ্যাদ্রি ব্যাঘ্র প্রকল্প (২০০৯-১০) | মহারাষ্ট্র | ৭ |
বিলিগিরি রঙ্গনাথ মন্দির ব্যাঘ্র প্রকল্প (২০১০-১১) | কর্ণাটক | ৬৮ |
কাওয়াল ব্যাঘ্র প্রকল্প (২০১২-১৩) | তেলেঙ্গানা | – |
সত্যমঙ্গলম ব্যাঘ্র প্রকল্প (২০১৩-১৪) | তামিলনাড়ু | ৭২ |
মুকুন্দ্র হিল ব্যাঘ্র প্রকল্প (২০১৩-১৪) | রাজস্থান | – |
নাভেগাঁও ব্যাঘ্র প্রকল্প (২০১৩-১৪) | মহারাষ্ট্র | ৭ |
নাগার্জুন সাগর-শ্রীশৈলম ব্যাঘ্র প্রকল্প (১৯৮২-৮৩) | আন্ধ্রা প্রদেশ | ৭৪ |
অমরাবাদ ব্যাঘ্র প্রকল্প (২০১৪) | তেলেঙ্গানা | – |
পিলিভিট ব্যাঘ্র প্রকল্প (২০১৪) | উত্তর প্রদেশ। | ৬৫ |
বোর ব্যাঘ্র প্রকল্প (২০১৪) | মহারাষ্ট্র | ৫ |
রাজাজী ব্যাঘ্র প্রকল্প (২০১৫) | উত্তরাখণ্ড | – |
ওরাং ব্যাঘ্র প্রকল্প (২০১৬) | অসম | – |
কামলাঙ ব্যাঘ্র প্রকল্প (২০১৬) | অরুণাচল প্রদেশ | – |
শ্রীভিল্লিথুথুর – মেঘামালাই ব্যাঘ্র প্রকল্প (২০২১) | তামিলনাড়ু | ১৪ |
রামগড় বিষধারী ব্যাঘ্র প্রকল্প (২০২১) | রাজস্থান | ৩৫ |
গুরু ঘাসিদাস জাতীয় উদ্যান ও তোমার পিংলা অভয়ারণ্য (২০২১) | ছত্তিশগঢ় | – |
এটিও পড়ুন – প্রাণীর গমন অঙ্গ ও গমন পদ্ধতি তালিকা PDF সহ
ভারতের ব্যাঘ্র প্রকল্প এর তালিকা PDF এর ডাউনলোড লিঙ্ক
PDF এর সাইজ – 356 kb
PDF এর পেইজ – 1 টা ।
DOWNLOAD লিঙ্ক – ভারতের ব্যাঘ্র প্রকল্প এর তালিকা