ভারতীয় রেলপথলঃ
ভারতীয় রেল (হিন্দি: भारतीय रेल, Bhāratīya Rail) ভারতের সরকারি রেলওয়ে কোম্পানি এবং ভারত সরকারের রেল মন্ত্রকের একটি বিভাগীয় সংস্থা। দেশের রেল পরিবহণের সিংহভাগ এই সংস্থার মালিকানাধীন। ভারতীয় রেল বিশ্বের বৃহত্তম ও ব্যস্ততম রেল পরিবহন ব্যবস্থাগুলির অন্যতম।[১]
ভারতীয় রেলপথ ও তার তালিকা PDF সহ
নাম | প্রতিষ্ঠা | সংক্ষিপ্তরূপ | হেড কোয়ার্টার্স | পথ (কিমি) |
১. মধ্য রেলওয়ে | ১৯৫১ | সি আর | মুম্বাই (ছত্রপতি শিবাজী টার্মিনাল) | ৩৯০৫ |
২. পূর্ব রেলওয়ে | ১৯৫২ | ই আর | কলকাতা | ২৪১৪ |
৩. উত্তর রেলওয়ে | ১৯৫২ | এন আর | নিউ দিল্লি | ৬৯৬৮ |
৪. উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে | ১৯৫২ | এন ই আর | গোরক্ষপুর | ৩৬৬৭ |
৫. উত্তর-পূর্ব ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে | ১৯৫৮ | এন এফ আর | গুয়াহাটি (মালিগাঁও) | ৩৯০৭ |
৬. দক্ষিণ রেলওয়ে | ১৯৫১ | এস আর | চেন্নাই | ৫০৯৮ |
৭. দক্ষিণ-মধ্য রেলওয়ে | ১৯৬৬ | এস সি আর | সেকেন্দ্রাবাদ | ৫৯৫১ |
৮. দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে | ১৯৫৫ | এস ই আর | কলকাতা | ২৬৩১ |
৯. পশ্চিম রেলওয়ে | ১৯৫১ | ডব্লু আর | মুম্বাই (চার্চ গেট) | ৬১৮২ |
১০. পূর্ব-মধ্য রেলওয়ে | ২০০২ | ই সি আর | হাজিপুর | ৩৬২৮ |
১১. উত্তর-মধ্য রেলওয়ে | ২০০৩ | এন সি আর | এলাহাবাদ | ৩১৫১ |
১২. দক্ষিণ-পূর্ব মধ্য রেলওয়ে | ২০০৩ | এস ই সি আর | বিলাসপুর | ২৪৪৭ |
১৩. উত্তর-পশ্চিম রেলওয়ে | ২০০২ | এন ডব্লু আর | জয়পুর | ৫৪৫৯ |
১৪. পূর্ব উপকূল রেলওয়ে | ২০০৩ | ইসি ও আর | ভুবনেশ্বর | ২৬৭৭ |
১৫. পশ্চিম-মধ্য রেলওয়ে | ২০০৩ | ডব্লু সি আর | জব্বলপুর | ২৯৬৫ |
১৬. দক্ষিণ-পশ্চিম রেলওয়ে | ২০০৩ | এস ডব্লু আর | হুবলি | ৩১৭৭ |
১৭. কোঙ্কন রেলওয়ে | কে আর | নবি মুম্বাই | ||
১৮. কলকাতা মেট্রো রেলওয়ে | ২০১০ | কে এম আর | কলকাতা | ২৮ |
এটিও জেনে নিনঃ বিশ্বের উচ্চতম জলপ্রপাত এর তালিকা PDF সহ
File Name:ভারতীয় রেলপথ ও তার তালিকা PDF সহ
File Format: PDF
PDF File Name:ভারতীয় রেলপথ ও তার তালিকা PDF সহ
PDF File Size:346 KBPS
No of Page:01
Download Link:[VI]