বেতন বিশেষ্য পদ মজুরি, পারিশ্রমিক ও কাজের বিনিময়ে প্রাপ্ত টাকা। বিভিন্ন চাকুরী বা কাজের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট বেতন বা মাইনে দেওয়া হয়।[১]
সাংবিধানিক পদাধিকারীর বেতন ও তার তালিকা PDF সহ
পদের নাম |
বেতন |
ভারতের রাষ্ট্রপতি | ৫,০০,০০০ |
ভারতের উপরাষ্ট্রপতি | ৪,০০,০০০ |
ভারতের প্রধানমন্ত্রী | ১,৬০,০০০ |
যেকোন রাজ্যপাল | ৩,৫০,০০০ |
ভারতের প্রধান বিচারপতি | ২,৮০,০০০ টাকা (মাসিক) |
সুপ্রিমকোর্টের যেকোন বিচারক | ২,৫০,০০০ |
ভারতের প্রধান নির্বাচন কমিশনার | ২,৫০,০০০ |
কম্প্রট্রলার এন্ড অডিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া | ২,৫০,০০০ |
চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন | ২,৫০,০০০ |
ক্যাবিনেট সেক্রেটারি অফ ইন্ডিয়া | ২,৫০,০০০ |
লেফঃ জেনারেল (কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল) অফ ইন্ডিয়া | ১,১০,০০০ |
ভারতের সেনাবাহিনীর প্রধান (স্থলবাহিনী, বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনী | ২,৫০,০০০ |
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি | ২,৫০,০০০ |
হাইকোর্টের যেকোন বিচারক | ২,৫০,০০০ |
যেকোন এম.পি. | ১,০০,০০০ |
এটিও জেনে নিনঃ ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রবন্ধ রচনা 600 শব্দের মধ্যে
File Name:সাংবিধানিক পদাধিকারীর বেতন ও তার তালিকা PDF সহ
File Format:PDF
PDF File Size:345 KBPS
No of Page:01
Download Link: সাংবিধানিক পদাধিকারীর বেতন ।