ভারতের প্রধান মন্ত্রীরদের নাম এর তালিকা ও সময়কাল, জেনে নিন ভারতের প্রধান মন্ত্রীরদের নাম এর তালিকা ও সময়কাল, ডাউনলোড ভারতের প্রধান মন্ত্রীরদের নাম এর তালিকা ও সময়কাল PDF, ভারতের প্রধান মন্ত্রীর নাম এর তালিকা।
Advertisement 30% Off, West Bengal Auxiliary Nursing & Midwifery And General Nursing & Midwifery Guide Book (Bengali Version)
ভারতের প্রধানমন্ত্রীদের তালিকাতে ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭ তারিখে ভারত স্বাধীন হওয়ার দিন থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত দেশের প্রধানমন্ত্রীর আসন অলংকৃত করা সকল ব্যক্তির নাম সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।
ভারতের প্রধান মন্ত্রীরদের নাম এর তালিকা ও সময়কাল
নাম | দ্বায়িত্ব গ্রহণ | দ্বায়িত্ব হস্তান্তর | জন্ম ও মৃত্যু | জন্ম স্থান |
জওহরলাল নেহেরু | আগস্ট ১৫ ১৯৪৭ | মে ২৭ ১৯৬৪ ♠ | নভেম্বর ১৪ ১৮৮৯ – মে ২৭ ১৯৬৪ | এলাহাবাদ, উত্তর প্রদেশ |
গুলজারিলাল নন্দা | মে ২৭ ১৯৬৪ | জুন ৯ ১৯৬৪ * | জুলাই ৪ ১৮৯৮ – জানুয়ারি ১৫ ১৯৯৮ | শিয়ালকোট, ব্রিটিশ ভারত |
লাল বাহাদুর শাস্ত্রী | জুন ৯ ১৯৬৪ | জানুয়ারি ১১ ১৯৬৬ ♠ | অক্টোবর ২ ১৯০৪ – জানুয়ারি ১১ ১৯৬৬ | মুঘলসরাই, উত্তর প্রদেশ |
গুলজারিলাল নন্দা | জানুয়ারি ১১ ১৯৬৬ | জানুয়ারি ২৪ ১৯৬৬ | জুলাই ৪ ১৮৯৮ – জানুয়ারি ১১ ১৯৬৬ | শিয়ালকোট, ব্রিটিশ ভারত |
ইন্দিরা গান্ধী | জানুয়ারি ২৪ ১৯৬৬♥ | মার্চ ২৪ ১৯৭৭ | নভেম্বর ১৯ ১৯১৭ – অক্টোবর ৩১ ১৯৮৪ | এলাহাবাদ, উত্তর প্রদেশ |
মোরারজি দেসাই | মার্চ ২৪ ১৯৭৭ | জুলাই ২৮ ১৯৭৯ ♦ | ফেব্রুয়ারি ২৯, ১৮৯৬ – এপ্রিল ১০, ১৯৯৫ | ভালসাদ, গুজরাট |
চৌধুরী চরণ সিং | জুলাই ২৮ ১৯৭৯ | জানুয়ারি ১৪ ১৯৮০ ♣ | ডিসেম্বর ২৩, ১৯০২ – মে ২৯, ১৯৮৭ | নূরপুর, উত্তর প্রদেশ |
ইন্দিরা গান্ধী | জানুয়ারি ১৪ ১৯৮০ ♥ | অক্টোবর ৩১ ১৯৮৪ ♠ | নভেম্বর ১৯ ১৯১৭ – অক্টোবর ৩১ ১৯৮৪ | এলাহাবাদ, উত্তর প্রদেশ |
রাজীব গান্ধী | অক্টোবর ৩১ ১৯৮৪ | ডিসেম্বর ২ ১৯৮৯ | আগস্ট ২০ ১৯৪৪ – মে ২১ ১৯৯১ | বোম্বাই, মহারাষ্ট্র |
বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং | ডিসেম্বর ২ ১৯৮৯ | নভেম্বর ১০ ১৯৯০ ♣ | জুন ২৫ ১৯৩১ – নভেম্বর ২৭ ২০০৮ | এলাহাবাদ, উত্তর প্রদেশ |
চন্দ্র শেখর | নভেম্বর ১০ ১৯৯০ | জুন ২১ ১৯৯১ | জুন ২১ ১৯২৭ – জুলাই ৮ ২০০৭ | ইব্রাহিমপাট্টি-বালাই, উত্তর প্রদেশ |
পি ভি নরসিমা রাও | জুন ২১ ১৯৯১ | মে ১৬ ১৯৯৬ | জুন ২৮ ১৯২১ – ডিসেম্বর ২৩ ২০০৪ | করিমনগর, অন্ধ্রপ্রদেশ |
অটল বিহারী বাজপেয়ি | মে ১৬ ১৯৯৬ | জুন ১ ১৯৯৬ ♣> | জন্ম: ডিসেম্বর ২৫, ১৯২৪ | গোয়ালিয়র, মধ্যপ্রদেশ |
এইচ. ডি. দেব গৌড়া | জুন ১ ১৯৯৬ | এপ্রিল ২১ ১৯৯৭ ♣ | জন্ম: মে ১৮ ১৯৩৩ | হাসান জেলা, কর্ণাটক |
ইন্দ্র কুমার গুজরাল | এপ্রিল ২১ ১৯৯৭ | মার্চ ১৯ ১৯৯৮ | ডিসেম্বর ৪ ১৯১৯ – নভেম্বর ৩০ ২০১২ | ঝিলাম, ব্রিটিশ ভারত |
অটল বিহারী বাজপেয়ি | মার্চ ১৯ ১৯৯৮ ♥ | মে ২২ ২০০৪ | জন্ম: ডিসেম্বর ২৫, ১৯২৪ | গোয়ালিয়র, মধ্যপ্রদেশ |
ডঃ মনমোহন সিংহ | মে ২২ ২০০৪ | মে ২৬ ২০১৪ | জন্ম: সেপ্টেম্বর ২৬, ১৯৩২ | পাঞ্জাব প্রদেশ (ব্রিটিশ ভারত) |
নরেন্দ্র মোদী | মে ২৬ ২০১৪30 মে 2019 |
দায়িত্ব পালনরত | জন্ম: সেপ্টেম্বর ১৭, ১৯৫০ |
বডনগর, ভারত
বানারাস, ভারত |
এটিও জেনে নিন – ভারতের উপরাষ্ট্ৰপতিদের তালিকা
ভারতের প্রধান মন্ত্রীরদের নাম
File Details: ভারতের প্রধান মন্ত্রীরদের নাম
File Name: ভারতের প্রধান মন্ত্রীরদের নাম
File Format: PDF
Number of Page: 3
File size: 383 KB
Download Link: Download 1 |
Download 2
tweet